Si tratta di un progetto della Federazione Speleologica Regionale del Friuli Venezia Giulia (FSRFVG) partito nel 2011 e che prevede l’identificazione sul terreno, la targhettatura, il riposizionamento con GPS e foto dell’imbocco, di circa 300 cavità catastate all’anno (Progetto targhette)
Il Gruppo Triestino Speleologi ha provveduto in questi tre anni a ritrovare e targhettare una settantina cavità, alcune delle sembravano scomparse o non più agibili. L’area di operazioni è stato – a parte due casi – il Carso triestino.
Queste le cavità prese in considerazione dal GTS. Nella prima fase per operare un collaudo del progetto abbiamo operato anche a nome della FSRFVG.
PROGETTO TARGHETTE | |||
1a fase | |||
NOTE | |||
come FSRFVG | |||
273 | Pozzo presso Jamiano | ||
405 | Caverna Generale Ricordi | ||
522 | Pozzo 1° presso Borgo Grotta Gigante | ricade in Comune di Trieste | |
523 | Pozzo 2° presso Borgo Grotta Gigante | ||
818 | Grotta presso Borgo Grotta Gigante | ||
913 | Pozzo presso Borgo Grotta Gigante | ||
1110 | Grotta a N di Trebiciano | ||
2391 | Grotta Andrea | ||
2648 | Pozzetto presso Villa Opicina | ||
2650 | Grotta presso Villa Opicina | ||
2903 | Pozzo 1° presso la Grotta Germoni | ||
2905 | Pozzo a W di Jamiano | ||
2908 | Pozzo 2° presso la Grotta Germoni | ||
3103 | Grotta del Rifugio dei Cacciatori | ||
3684 | Grotta a S di Rupingrande | ||
3931 | Cavernetta presso il Pozzo del Ghiro | ||
3933 | Cavernetta della Trincea | ||
4163 | Voragine presso la Radura degli Uccellatori | ||
4202 | Grotta del Bastoncino | ||
4931 | Pozzetto a N del Rifugio dei Cacciatori | ||
4932 | Pozzo a N del Rifugio dei Cacciatori | ||
TOTALE: 21 | |||
come GTS | |||
175 | Pozzo delle Querce | ||
490 | Caverna ad E di Borgo Grotta Gigante | ||
866 | Pozzo a NW di Fernetti | ||
878 | Grotta Franco | ||
1061 | Abisso dell’Aria | ||
1274 | Pozzo a N di Borgo Grotta Gigante | ||
1557 | Cavernetta a SW di S. Pelagio | ||
1558 | Cavernetta nel Prato | ||
2904 | Grotta a N di Fernetti | ||
3719 | Pozzo presso la 4216VG | ||
4495 | Pozzo 1° a N delle Girandole | ||
4496 | Pozzo 2° a N delle Girandole | ||
4930 | Pozzo a NE del Rifugio dei Cacciatori | ||
4943 | Pozzo ad E di Borgo Grotta Gigante | posta griglia di protezione | |
5072 | Cavernetta dei Focolai | ||
5099 | Pozzo dei Quattro Moschettieri | ||
TOTALE: 16 | |||
2a fase | |||
1112 | Pozzo a SW del Col dell’Agnello | ||
1383 | Cavernette presso Rupinpiccolo | ||
1527 | Meandro a N di Banne | posta griglia amovibile all’ingresso | |
1602 | Pozzetto a NE di Banne | ||
1623 | Pozzetto a SE del traliccio n. 59 | ||
1642 | Grotta a SE di Rupingrande | ||
2346 | Cavernetta ad E del Monte Coste | ||
2637 | Pozzetto presso la 3985VG | ||
3214 | Grotta presso la Quota 444 | ||
3538 | Pozzo a SW del Col dell’Agnello | ||
3569 | Grotta a Nord di Trebiciano | ||
3686 | Inghiottitoio a SW del Col dell’Agnello | ||
5146 | Voragine presso Casera Teglara | in Friuli | |
5147 | Pozzo presso Casera Teglara | in Friuli | |
5246 | Pozzo 2° a NE del Rifugio dei Cacciatori | ||
6975 | Pozzetto di Santa Barbara | ||
7086 | Pozzetto 2° di Santa Barbara | ||
TOTALE: 17 | |||
3a fase | |||
454 | Pozzo a NW di Trebiciano | ||
822 | Grotta presso Monrupino | ||
823 | Grotta del Fuso | ||
872 | Grotta presso Monrupino | ||
1044 | Grotta Bruno | ||
1087 | Grotta Alessandra | ingresso A | |
Grotta Alessandra | ingresso B | ||
1601 | Pozzo a NE di Banne | ||
1603 | Pozzo a NE di Banne | ||
1974 | Pozzo delle Frane | ||
2638 | Grotta presso la 3986VG | ingresso A | |
Grotta presso la 3986VG | ingresso B | ||
4140 | Cavernetta dell’Uzzolo | ||
4686 | Pozzo 3° a N delle Girandole | ||
5071 | Pozzetto presso l’Autoporto | ||
6488 | Grotta dell’Anello | NOTA: NON INFISSA TARGHETTA | |
7032 | Pozzetto a W della Nino Prete | ||
TOTALE: 15 cavità di cui 2 con due ingressi e una non infissa targhetta | |||
3 Comments
Comments are closed.